Preise
Preise der verschiedenen Pflegegrade, gültig ab 01.02.2024.
Das Entgelt für die stationäre Pflege und Betreuung ist gemäß des jeweiligen Pflegegrades unterschiedlich.
Wohnpark Arche Noah
Kosten für | Pflege | Unterkunft/ Verpflegung | Investition | Täglicher Pflegesatz | Durchschnittliches Heimentgelt bei 30,42 Tagen | Abzüglich Pflegeleistungen der Pflegekassen | Eigenanteil pro Monat* |
Pflegegrad 1 | 72,81 Euro | 38,45 Euro | 23,64 Euro | 134,90 Euro | 4103,66 Euro | 125,00 Euro | 3978,66 Euro |
Pflegegrad 2 | 91,69 Euro | 38,45 Euro | 23,64 Euro | 153,78 Euro | 4677,99 Euro | 770,00 Euro | 3907,99 Euro |
Pflegegrad 3 | 107,87 Euro | 38,45 Euro | 23,64 Euro | 169,96 Euro | 5170,18 Euro | 1262,00 Euro | 3908,18 Euro |
Pflegegrad 4 | 124,73 Euro | 38,45 Euro | 23,64 Euro | 186,82 Euro | 5683,06 Euro | 1775,00 Euro | 3908,06 Euro |
Pflegegrad 5 | 132,29 Euro | 38,45 Euro | 23,64 Euro | 194,38 Euro | 5913,04 Euro | 2005,00 Euro | 3908,04 Euro |
*Es kann aufgrund von Nachkommastellen zu Rundungsdifferenzen kommen
Diese Preise verstehen sich pro Pflegetag im Einzelzimmer. Im Doppelzimmer reduziert sich der Preis um 1,12 Euro pro Pflegetag. Der Einrichtungsbezogene Eigenanteil beträgt 1840,45 Euro.
Betreuungszentrum Arche Noah
Kosten für | Pflege | Unterkunft/ Verpflegung | Investition | Täglicher Pflegesatz | Durchschnittliches Heimentgelt bei 30,42 Tagen | Abzüglich Pflegeleistungen der Pflegekassen | Eigenanteil pro Monat* |
Pflegegrad 1 | 64,69 Euro | 37,78 Euro | 23,50 Euro | 125,97 Euro | 3832,01 Euro | 125,00 Euro | 3707,01 Euro |
Pflegegrad 2 | 81,76 Euro | 37,78 Euro | 23,50 Euro | 143,04 Euro | 4351,28 Euro | 770,00 Euro | 3581,28 Euro |
Pflegegrad 3 | 97,94 Euro | 37,78 Euro | 23,50 Euro | 159,22 Euro | 4843,47 Euro | 1262,00 Euro | 3581,47 Euro |
Pflegegrad 4 | 114,80 Euro | 37,78 Euro | 23,50 Euro | 176,08 Euro | 5356,35 Euro | 1775,00 Euro | 3581,35 Euro |
Pflegegrad 5 | 122,36 Euro | 37,78 Euro | 23,50 Euro | 183,64 Euro | 5586,33 Euro | 2005,00 Euro | 3581,33 Euro |
*Es kann aufgrund von Nachkommastellen zu Rundungsdifferenzen kommen
Diese Preise verstehen sich pro Pflegetag im Einzelzimmer. Im Doppelzimmer reduziert sich der Preis um 1,12 Euro pro Pflegetag. Der Einrichtungsbezogene Eigenanteil beträgt 1591,02 Euro.
Für die weitere Finanzierung des Heimplatzes kann zur Deckung der Investitionskosten ein Pflegewohngeld bei der zuständigen kommunalen Behörde beantragt werden. Je nach Voraussetzung beläuft sich dies auf maximal 679,58 € im Wohnpark Arche Noah und 714,87 € im Betreuungszentrum Arche Noah. Bei nicht ausreichenden Einkünften aus Rente, Miete, Pacht, Guthaben etc., kann zur Deckung der Heimkosten Sozialhilfe in Anspruch genommen werden. Für unverbindliche Einzelberatung stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.